Fait à partir d’ingrédients biologiques de qualité, le granola Hemp Yeah! aux bleuets contient plus de protéines et moins de sucre que la plupart des granolas. Délicieux tel quel et croquant à souhait, il accompagne aussi parfaitement votre yogourt ou votre boisson Hemp Bliss préférée.
Flocons d’avoine entière*, graines de chanvre décortiquées*, sirop de sucre de canne brut inverti*, sirop de tapioca*, riz brun croustillant*, graines de citrouille*, croustilles de protéine de pois* (concentré de protéine de pois*, amidon de riz*), huile de coco*, sucre de canne*, bleuets séchés* (bleuets*, sucre de canne*, huile de tournesol*), noix de coco séchée*, concentré de protéine de pois*, farine d’avoine*, arôme naturel, graines de chia*, quinoa soufflé*, sel.
*Biologique
Contient : Avoine. Peut contenir : Soya, Blé, Noix.

Nutrition Facts / Valeur nutritive
Per 1 cup (90 g) / pour 1 tasse (90 g)
| As sold Tel que vendu |
with 1/2 cup skim milk* avec 1/2 tasse de lait écrémé* |
|||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 410 | 450 | ||
| Amount | %DV* | Amount | %DV* | |
| Fat / Lipides 18 g | 24 % | 24 % | ||
| Saturated / saturés 8 g | 40 % | 40 % | ||
| + Trans / trans 0 g | ||||
| Polyunsaturated / polyinsaturés 5 g | ||||
| omega-6 / oméga-6 4.5 g | ||||
| omega-3 / oméga-3 0.5 g | ||||
| Monounsaturated / monoinsaturés 3 g | ||||
| Carbohydrate / Glucides 48 g | ||||
| Fibre / Fibres 6 g | 21 % | 21 % | ||
| Sugars / Sucres 15 g | 15 % | 21 % | ||
| Protein / Protéines 16 g | ||||
| Cholesterol / Cholestérol 0 mg | ||||
| Sodium 250 mg | 11 % | 13 % | ||
| Potassium 350 mg | 7 % | 11 % | ||
| Calcium 40 mg | 3 % | 15 % | ||
| Iron / Fer 4.5 mg | 25 % | 25 % | ||
| Vitamin A / Vitamine A 0 µg | 0 % | 11 % | ||
| Thiamine 0.35 mg | 29 % | 33 % | ||
| Riboflavin / Riboflavine 0.075 mg | 6 % | 23 % | ||
| Niacin / Niacine 4 mg | 25 % | 31 % | ||
| Vitamin B6 / Vitamine B6 0.15 mg | 9 % | 12 % | ||
| Vitamin B12 / Vitamine B12 0 µg | 0 % | 25 % | ||
| Biotin / Biotine 5 µg | 17 % | 17 % | ||
| Pantothenate / Pantothénate 0.5 mg | 10 % | 18 % | ||
| Magnesium / Magnésium 160 mg | 38 % | 43 % | ||
| Zinc 3.5 mg | 32 % | 36 % | ||
| Manganese / Manganèse 2.75 mg | 120 % | 120 % | ||
* Amount in food as sold. / Teneur de l'aliment tel que vendu.
* 1/2 cup of Skim Milk adds 40 Calories, 6 g carbohydrate (6 g sugars), 5 g protein, 50 mg sodium. / 1/2 tasse de lait écrémé ajoute 40 Calories, 6 g glucides (6 g sucres), 5 g protéines, 50 mg sodium.
* 5 % or less is a little, 15 % or more is a lot
* 5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup
Fait à partir d’ingrédients biologiques de qualité, le granola Hemp Yeah! aux bleuets contient plus de protéines et moins de sucre que la plupart des granolas. Délicieux tel quel et croquant à souhait, il accompagne aussi parfaitement votre yogourt ou votre boisson Hemp Bliss préférée.
Flocons d’avoine entière*, graines de chanvre décortiquées*, sirop de sucre de canne brut inverti*, sirop de tapioca*, riz brun croustillant*, graines de citrouille*, croustilles de protéine de pois* (concentré de protéine de pois*, amidon de riz*), huile de coco*, sucre de canne*, bleuets séchés* (bleuets*, sucre de canne*, huile de tournesol*), noix de coco séchée*, concentré de protéine de pois*, farine d’avoine*, arôme naturel, graines de chia*, quinoa soufflé*, sel.
*Biologique
Contient : Avoine. Peut contenir : Soya, Blé, Noix.

Nutrition Facts / Valeur nutritive
Per 1 cup (90 g) / pour 1 tasse (90 g)
| As sold Tel que vendu |
with 1/2 cup skim milk* avec 1/2 tasse de lait écrémé* |
|||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 410 | 450 | ||
| Amount | %DV* | Amount | %DV* | |
| Fat / Lipides 18 g | 24 % | 24 % | ||
| Saturated / saturés 8 g | 40 % | 40 % | ||
| + Trans / trans 0 g | ||||
| Polyunsaturated / polyinsaturés 5 g | ||||
| omega-6 / oméga-6 4.5 g | ||||
| omega-3 / oméga-3 0.5 g | ||||
| Monounsaturated / monoinsaturés 3 g | ||||
| Carbohydrate / Glucides 48 g | ||||
| Fibre / Fibres 6 g | 21 % | 21 % | ||
| Sugars / Sucres 15 g | 15 % | 21 % | ||
| Protein / Protéines 16 g | ||||
| Cholesterol / Cholestérol 0 mg | ||||
| Sodium 250 mg | 11 % | 13 % | ||
| Potassium 350 mg | 7 % | 11 % | ||
| Calcium 40 mg | 3 % | 15 % | ||
| Iron / Fer 4.5 mg | 25 % | 25 % | ||
| Vitamin A / Vitamine A 0 µg | 0 % | 11 % | ||
| Thiamine 0.35 mg | 29 % | 33 % | ||
| Riboflavin / Riboflavine 0.075 mg | 6 % | 23 % | ||
| Niacin / Niacine 4 mg | 25 % | 31 % | ||
| Vitamin B6 / Vitamine B6 0.15 mg | 9 % | 12 % | ||
| Vitamin B12 / Vitamine B12 0 µg | 0 % | 25 % | ||
| Biotin / Biotine 5 µg | 17 % | 17 % | ||
| Pantothenate / Pantothénate 0.5 mg | 10 % | 18 % | ||
| Magnesium / Magnésium 160 mg | 38 % | 43 % | ||
| Zinc 3.5 mg | 32 % | 36 % | ||
| Manganese / Manganèse 2.75 mg | 120 % | 120 % | ||
* Amount in food as sold. / Teneur de l'aliment tel que vendu.
* 1/2 cup of Skim Milk adds 40 Calories, 6 g carbohydrate (6 g sugars), 5 g protein, 50 mg sodium. / 1/2 tasse de lait écrémé ajoute 40 Calories, 6 g glucides (6 g sucres), 5 g protéines, 50 mg sodium.
* 5 % or less is a little, 15 % or more is a lot
* 5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup
Granola ingredients
Contains Vital Nutrients
FAQ
Tout à fait! Assurez-vous simplement d’ajuster les portions en fonction du poids de l’enfant comme pour n’importe quel autre aliment. De manière générale, vous pouvez réduire les portions recommandées du tiers ou de moitié selon la taille et l’âge de l’enfant.
Vegan
Non-GMO
Organic